Immo4Free Daily Exchange Rate (20100311)
| 1 EUR = 1.3610 USD | 1 USD = 0.7348 EUR | US dollar |
| 1 EUR = 123.16 JPY | 1 JPY = 0.0081 EUR | Japanese yen |
| 1 EUR = 1.9558 BGN | 1 BGN = 0.5113 EUR | Bulgarian lev |
| 1 EUR = 25.616 CZK | 1 CZK = 0.039 EUR | Czech koruna |
| 1 EUR = 7.4411 DKK | 1 DKK = 0.1344 EUR | Danish krone |
| 1 EUR = 15.6466 EEK | 1 EEK = 0.0639 EUR | Estonian kroon |
| 1 EUR = 0.91140 GBP | 1 GBP = 1.0972 EUR | Pound sterling |
| 1 EUR = 266.87 HUF | 1 HUF = 0.0037 EUR | Hungarian forint |
| 1 EUR = 3.4528 LTL | 1 LTL = 0.2896 EUR | Lithuanian litas |
| 1 EUR = 0.7080 LVL | 1 LVL = 1.4124 EUR | Latvian lats |
| 1 EUR = 3.8600 PLN | 1 PLN = 0.2591 EUR | Polish zloty |
| 1 EUR = 4.0950 RON | 1 RON = 0.2442 EUR | New Romanian leu |
| 1 EUR = 9.7180 SEK | 1 SEK = 0.1029 EUR | Swedish krona |
| 1 EUR = 1.4618 CHF | 1 CHF = 0.6841 EUR | Swiss franc |
| 1 EUR = 8.0125 NOK | 1 NOK = 0.1248 EUR | Norwegian krone |
| 1 EUR = 7.2660 HRK | 1 HRK = 0.1376 EUR | Croatian kuna |
| 1 EUR = 40.2815 RUB | 1 RUB = 0.0248 EUR | Russian rouble |
| 1 EUR = 2.0933 TRY | 1 TRY = 0.4777 EUR | New Turkish lira |
| 1 EUR = 1.4855 AUD | 1 AUD = 0.6732 EUR | Australian dollar |
| 1 EUR = 2.4154 BRL | 1 BRL = 0.414 EUR | |
| 1 EUR = 1.3969 CAD | 1 CAD = 0.7159 EUR | Canadian dollar |
| 1 EUR = 9.2900 CNY | 1 CNY = 0.1076 EUR | Chinese yuan renminbi |
| 1 EUR = 10.5606 HKD | 1 HKD = 0.0947 EUR | Hong Kong dollar |
| 1 EUR = 12484.00 IDR | 1 IDR = 0.0001 EUR | Indonesian rupiah |
| 1 EUR = 61.7660 INR | 1 INR = 0.0162 EUR | |
| 1 EUR = 1538.99 KRW | 1 KRW = 0.0006 EUR | South Korean won |
| 1 EUR = 17.1705 MXN | 1 MXN = 0.0582 EUR | |
| 1 EUR = 4.5199 MYR | 1 MYR = 0.2212 EUR | Malaysian ringgit |
| 1 EUR = 1.9262 NZD | 1 NZD = 0.5192 EUR | New Zealand dollar |
| 1 EUR = 62.128 PHP | 1 PHP = 0.0161 EUR | Philippine peso |
| 1 EUR = 1.9036 SGD | 1 SGD = 0.5253 EUR | Singapore dollar |
| 1 EUR = 44.510 THB | 1 THB = 0.0225 EUR | Thai baht |
| 1 EUR = 10.0720 ZAR | 1 ZAR = 0.0993 EUR | South African rand |
Daily Exchange Rate Source : European Central Bank
The reference rates are based on the regular daily concertation
procedure between central banks within and outside the European System of Central Banks,
which normally takes place at 2.15 p.m. ECB time (CET)