Immo4Free Daily Exchange Rate (20100317)
| 1 EUR = 1.3723 USD | 1 USD = 0.7287 EUR | US dollar |
| 1 EUR = 124.22 JPY | 1 JPY = 0.0081 EUR | Japanese yen |
| 1 EUR = 1.9558 BGN | 1 BGN = 0.5113 EUR | Bulgarian lev |
| 1 EUR = 25.504 CZK | 1 CZK = 0.0392 EUR | Czech koruna |
| 1 EUR = 7.4407 DKK | 1 DKK = 0.1344 EUR | Danish krone |
| 1 EUR = 15.6466 EEK | 1 EEK = 0.0639 EUR | Estonian kroon |
| 1 EUR = 0.90690 GBP | 1 GBP = 1.1027 EUR | Pound sterling |
| 1 EUR = 264.19 HUF | 1 HUF = 0.0038 EUR | Hungarian forint |
| 1 EUR = 3.4528 LTL | 1 LTL = 0.2896 EUR | Lithuanian litas |
| 1 EUR = 0.7077 LVL | 1 LVL = 1.413 EUR | Latvian lats |
| 1 EUR = 3.8865 PLN | 1 PLN = 0.2573 EUR | Polish zloty |
| 1 EUR = 4.0893 RON | 1 RON = 0.2445 EUR | New Romanian leu |
| 1 EUR = 9.7242 SEK | 1 SEK = 0.1028 EUR | Swedish krona |
| 1 EUR = 1.4516 CHF | 1 CHF = 0.6889 EUR | Swiss franc |
| 1 EUR = 8.0145 NOK | 1 NOK = 0.1248 EUR | Norwegian krone |
| 1 EUR = 7.2570 HRK | 1 HRK = 0.1378 EUR | Croatian kuna |
| 1 EUR = 40.2510 RUB | 1 RUB = 0.0248 EUR | Russian rouble |
| 1 EUR = 2.0944 TRY | 1 TRY = 0.4775 EUR | New Turkish lira |
| 1 EUR = 1.5005 AUD | 1 AUD = 0.6664 EUR | Australian dollar |
| 1 EUR = 2.4197 BRL | 1 BRL = 0.4133 EUR | |
| 1 EUR = 1.3944 CAD | 1 CAD = 0.7172 EUR | Canadian dollar |
| 1 EUR = 9.3672 CNY | 1 CNY = 0.1068 EUR | Chinese yuan renminbi |
| 1 EUR = 10.6493 HKD | 1 HKD = 0.0939 EUR | Hong Kong dollar |
| 1 EUR = 12581.48 IDR | 1 IDR = 0.0001 EUR | Indonesian rupiah |
| 1 EUR = 62.4650 INR | 1 INR = 0.016 EUR | |
| 1 EUR = 1555.03 KRW | 1 KRW = 0.0006 EUR | South Korean won |
| 1 EUR = 17.1894 MXN | 1 MXN = 0.0582 EUR | |
| 1 EUR = 4.5538 MYR | 1 MYR = 0.2196 EUR | Malaysian ringgit |
| 1 EUR = 1.9477 NZD | 1 NZD = 0.5134 EUR | New Zealand dollar |
| 1 EUR = 62.740 PHP | 1 PHP = 0.0159 EUR | Philippine peso |
| 1 EUR = 1.9155 SGD | 1 SGD = 0.5221 EUR | Singapore dollar |
| 1 EUR = 44.497 THB | 1 THB = 0.0225 EUR | Thai baht |
| 1 EUR = 10.1320 ZAR | 1 ZAR = 0.0987 EUR | South African rand |
Daily Exchange Rate Source : European Central Bank
The reference rates are based on the regular daily concertation
procedure between central banks within and outside the European System of Central Banks,
which normally takes place at 2.15 p.m. ECB time (CET)